Antrian Poli untuk Dokter
BUDI PRATITI, Hj. dr., Sp.KJ
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
WILDAN, dr., Sp.KJ.
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
WINDY ARISTIANI, DR,SP.KJ,MMR
| Pasien Booking | : | 6 |
| Pasien Onsite | : | 4 |
| Pasien Teregister | : | 8 |
| Pasien Datang | : | 8 |
| Pasien Terlayani | : | 8 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 10-RG03382563 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |