 Antrian Poli untuk Dokter
            Antrian Poli untuk Dokter
        
                 
                            SAGIRAN, H. DR., SP.B.
| Pasien Booking | : | 0 | 
| Pasien Onsite | : | 0 | 
| Pasien Teregister | : | 0 | 
| Pasien Datang | : | 0 | 
| Pasien Terlayani | : | 0 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
                            TAUFIEK HIKMAWAN YBS, dr. Sp.B
| Pasien Booking | : | 14 | 
| Pasien Onsite | : | 3 | 
| Pasien Teregister | : | 12 | 
| Pasien Datang | : | 10 | 
| Pasien Terlayani | : | 10 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 15-RG03350421 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
                            ADI SIHONO, SP.B
| Pasien Booking | : | 0 | 
| Pasien Onsite | : | 0 | 
| Pasien Teregister | : | 0 | 
| Pasien Datang | : | 0 | 
| Pasien Terlayani | : | 0 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
                            AZZAM HIZBUR RAHMAN, dr, Sp.B
| Pasien Booking | : | 0 | 
| Pasien Onsite | : | 0 | 
| Pasien Teregister | : | 0 | 
| Pasien Datang | : | 0 | 
| Pasien Terlayani | : | 0 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
            