Antrian Poli untuk Dokter
SULISTIARI RETNOWATI,DR.,SPOG
Pasien Booking | : | 5 |
Pasien Onsite | : | 3 |
Pasien Teregister | : | 6 |
Pasien Datang | : | 7 |
Pasien Terlayani | : | 6 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 8-RG03135491 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |
KHAIRINA HASHIFAH, DR SP.OG
Pasien Booking | : | 4 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 3 |
Pasien Datang | : | 3 |
Pasien Terlayani | : | 3 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 4-RG03135599 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |
ANIS WIDYASARI, DR., Sp.OG
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |
BRIAN PRIMA ARTHA, SpOG (K)
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |