Antrian Poli untuk Dokter

SULISTIARI RETNOWATI,DR.,SPOG
Pasien Booking | : | 10 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 9 |
Pasien Datang | : | 9 |
Pasien Terlayani | : | 9 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 10-RG03249066 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

KHAIRINA HASHIFAH, DR SP.OG
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

ANIS WIDYASARI, DR., Sp.OG
Pasien Booking | : | 4 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

BRIAN PRIMA ARTHA, SpOG (K)
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 8 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |