Antrian Poli untuk Dokter
KOMARUDIN, H DR SP.A.
| Pasien Booking | : | 6 |
| Pasien Onsite | : | 3 |
| Pasien Teregister | : | 7 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
MURIANA NOVARIANI, DR., SP.A
| Pasien Booking | : | 6 |
| Pasien Onsite | : | 1 |
| Pasien Teregister | : | 5 |
| Pasien Datang | : | 5 |
| Pasien Terlayani | : | 5 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 9-RG03382541 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
NURNANINGSIH DR SPA(K)
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
NADYA ARAFURI dr.,Sp.A,Subsp.Kardio(K)
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 2 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
YANANTRI BINGA RAMSIF DR. M.MED.SC, SP.A
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
VARLA SEPTRINIDYA GHARATRI, dr, M.Med, S
| Pasien Booking | : | 3 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 2 |
| Pasien Datang | : | 1 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 1-RG03382761 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |