Antrian Poli untuk Dokter
KOMARUDIN, H DR SP.A.
| Pasien Booking | : | 21 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 9 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
MURIANA NOVARIANI, DR., SP.A
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
NURNANINGSIH DR SPA(K)
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
NADYA ARAFURI dr.,Sp.A,Subsp.Kardio(K)
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
YANANTRI BINGA RAMSIF DR. M.MED.SC, SP.A
| Pasien Booking | : | 11 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 1 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |