Antrian Poli untuk Dokter
ADNAN ABDULLAH, H.DR.SPTHT
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 9 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
KOMARUDIN, H DR SP.A.
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 7 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
FIRMAN SETYAWAN dr.
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |