Antrian Poli untuk Dokter

IQBAL M, H. DR., SP.PD.
Pasien Booking | : | 15 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 5 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

NIARNA LUSI, HJ.DR., SP.PD.
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

WIBOWO M, H. DR., SP.PD.
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

MAYA UM HUSNA, dr, Sp.PD
Pasien Booking | : | 9 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 2 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

SISCA WULANDARI SP.PD
Pasien Booking | : | 30 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 10 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

RISKA AMALIA AMBARWATI, Sp.PD
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

DANDY FIRMANSYAH,dr.Sp.PD
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |