Antrian Poli untuk Dokter

IQBAL M, H. DR., SP.PD.
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

NIARNA LUSI, HJ.DR., SP.PD.
Pasien Booking | : | 36 |
Pasien Onsite | : | 3 |
Pasien Teregister | : | 31 |
Pasien Datang | : | 25 |
Pasien Terlayani | : | 18 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 39-RG03234339 |
Pasien Selanjutnya | : | 40-RG03234379 |
Pasien Terlewati | : | 1-RG03234186 28-RG03234258 29-RG03234293 31-RG03234305 32-RG03233978 37-RG03234347 38-RG03234186 |

WIBOWO M, H. DR., SP.PD.
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

MAYA UM HUSNA, dr, Sp.PD
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

SISCA WULANDARI SP.PD
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

RISKA AMALIA AMBARWATI, Sp.PD
Pasien Booking | : | 4 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

DANDY FIRMANSYAH,dr.Sp.PD
Pasien Booking | : | 9 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 3 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |