Antrian Poli untuk Dokter
AHMAD ZULFAN HENDRI, DR, SP.U
| Pasien Booking | : | 26 |
| Pasien Onsite | : | 1 |
| Pasien Teregister | : | 24 |
| Pasien Datang | : | 14 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 1-RG03421845 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
WIKAN KURNIAWAN, dr. Sp.U
| Pasien Booking | : | 1 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
MUHAMMAD ANWAR IRZAN, DR, SP.U
| Pasien Booking | : | 2 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 1 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |