Antrian Poli untuk Dokter

AHMAD ZULFAN HENDRI, DR, SP.U
Pasien Booking | : | 15 |
Pasien Onsite | : | 1 |
Pasien Teregister | : | 12 |
Pasien Datang | : | 11 |
Pasien Terlayani | : | 11 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 16-RG03249209 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

WIKAN KURNIAWAN, dr. Sp.U
Pasien Booking | : | 13 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 12 |
Pasien Datang | : | 10 |
Pasien Terlayani | : | 10 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 12-RG03249395 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

MUHAMMAD ANWAR IRZAN, DR, SP.U
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |