Antrian Poli untuk Dokter
AHMAD ZULFAN HENDRI, DR, SP.U
| Pasien Booking | : | 28 |
| Pasien Onsite | : | 3 |
| Pasien Teregister | : | 26 |
| Pasien Datang | : | 26 |
| Pasien Terlayani | : | 23 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 31-RG03382409 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 20-RG03382235 24-RG03382239 25-RG03382236 |
WIKAN KURNIAWAN, dr. Sp.U
| Pasien Booking | : | 0 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 0 |
| Pasien Datang | : | 0 |
| Pasien Terlayani | : | 0 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |
MUHAMMAD ANWAR IRZAN, DR, SP.U
| Pasien Booking | : | 4 |
| Pasien Onsite | : | 0 |
| Pasien Teregister | : | 3 |
| Pasien Datang | : | 3 |
| Pasien Terlayani | : | 3 |
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 4-RG03382353 |
| Pasien Selanjutnya | : | 0 |
| Pasien Terlewati | : | 0 |