Antrian Poli untuk Dokter
KUNCAHYO KAMAL ARIFIN, dr.Sp.OT
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |
MARDA ADE SAPUTRA, DR.,SP.OT
Pasien Booking | : | 8 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |
WAHYU SETYAWAN, Sp.OT(K)
Pasien Booking | : | 15 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 12 |
Pasien Datang | : | 9 |
Pasien Terlayani | : | 9 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 15-RG03135332 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |