 Antrian Poli untuk Dokter
            Antrian Poli untuk Dokter
        
                 
                            KUNCAHYO KAMAL ARIFIN, dr.Sp.OT
| Pasien Booking | : | 0 | 
| Pasien Onsite | : | 0 | 
| Pasien Teregister | : | 0 | 
| Pasien Datang | : | 0 | 
| Pasien Terlayani | : | 0 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
                            MARDA ADE SAPUTRA, DR.,SP.OT
| Pasien Booking | : | 13 | 
| Pasien Onsite | : | 3 | 
| Pasien Teregister | : | 12 | 
| Pasien Datang | : | 10 | 
| Pasien Terlayani | : | 10 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 17-RG03350584 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
                            WAHYU SETYAWAN, Sp.OT(K)
| Pasien Booking | : | 10 | 
| Pasien Onsite | : | 1 | 
| Pasien Teregister | : | 8 | 
| Pasien Datang | : | 8 | 
| Pasien Terlayani | : | 8 | 
|   | ||
| Pasien Terakhir Terlayani | : | 11-RG03350321 | 
| Pasien Selanjutnya | : | 0 | 
| Pasien Terlewati | : | 0 | 
 
            