Antrian Poli untuk Dokter

RIKYANTO, H. DR., SP.KK.
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

NAFIAH, DR.SPKK
Pasien Booking | : | 8 |
Pasien Onsite | : | 5 |
Pasien Teregister | : | 15 |
Pasien Datang | : | 11 |
Pasien Terlayani | : | 11 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 12-RG03249348 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

SITI AMINAH, DR., SP.KK.
Pasien Booking | : | 0 |
Pasien Onsite | : | 0 |
Pasien Teregister | : | 0 |
Pasien Datang | : | 0 |
Pasien Terlayani | : | 0 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 0 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |

AYU WIKAN SAYEKTI, dr. M.Sc, Sp.DV
Pasien Booking | : | 1 |
Pasien Onsite | : | 3 |
Pasien Teregister | : | 5 |
Pasien Datang | : | 2 |
Pasien Terlayani | : | 2 |
  | ||
Pasien Terakhir Terlayani | : | 5-RG03249517 |
Pasien Selanjutnya | : | 0 |
Pasien Terlewati | : | 0 |